توضیحات مسابقه
- دستهبندی: پردازش تصویر
- تاریخ شروع: 15 آبان 1400
- تاریخ اتمام: 29 اردیبهشت 1401
-
رقابت متخصصین بینایی کامپیوتر در تشخیص اشیاء از زاویه دید خودرو
- آخرین مهلت ثبت نام در مسابقه: 31 فروردین 1401 ساعت 18:00:00
فایلهای مسابقه
زمانبندی
-
شروع: 01 آذر 1400 ساعت 06:00:00
پایان: 16 اردیبهشت 1401 ساعت 18:00:00
انتخاب تیمها برای رویداد نهایی -
شروع: 26 اردیبهشت 1401 ساعت 12:00:00
پایان: 28 اردیبهشت 1401 ساعت 18:00:00
انتخاب تیمهای برگزیده در رویداد نهایی
شرح مسابقه
چالش ادراک صحنه خودروی خودران یکی از چالشهای مطرح در ششمین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر است. در این دوره از چالش، شرکتکنندگان اقدام به تشخیص اشیاء در تصویر دوربین از زاویه دید خودرو خواهند کرد. ماشینهای خودران بعنوان خودروهایی که میتواند محیط اطراف خود را به خوبی درک کرده و بدون دخالت انسان حرکت کنند، انقلاب شگرفی در چگونگی جابجایی بشر ایجاد خواهند کرد.
در این مسابقه تصاویر دوربین جلوی خودرو در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت و شرکت کنندگان میبایست به ازای هر تصویر محل و نوع تمامی اشیاء موجود در تصویر را تشخیص دهند. اشیاء مورد نظر در این دوره از مسابقه یکی از 8 دسته خودرو، کامیون، اتوبوس، عابرپیاده، دوچرخهسوار، موتورسیکلت، چراغ راهنمایی و علائم راهنمایی و رانندگی هستند.
فرمت دادههای ورودی و خروجی مطابق با دادگان شرکت Waymo است با این تفاوت که برخی از برچسبهای مورد نظر در این مسابقه در دادگان Waymo وجود ندارد. شرکتکنندگان برای رقابت میبایست از دادگان مخصوص مسابقه که برای شهر تهران تهیه شده و به تدریج بر روی وبسایت مسابقه قرار میگیرد استفاده کنند. تصاویری که برای ارزیابی نهایی شرکتکنندگان مورد استفاده قرار میگیرد مشابه با تصاویر دادگان تهران خواهد بود.
علاقهمندان برای اطلاع از جزئیات مسابقه میتوانند به فایلهای توضیحات مسابقه در بخش فایلها مراجعه نمایند.
دادگان مسابقه را میتوانید از این لینک دانلود کنید.
دقت کنید که در این مسابقه فقط امکان ثبتنام تیمهای تک نفره وجود دارد.
نتایج لحظهای
-
مشاهدهی نتیجهفاز انتخابی
# نام تیم امتیاز 1 noem 0.4446 2 Tesla 0.2830 3 Ms. Programmer 0.2368 4 Ali-Fayzi 0.2081 5 roboland 0.1665 6 Veerasense 0.1201 7 griffin 0.0813 8 Endeavor 0.0678 9 vahid 0.0000 10 Inevitable 0.0000 11 Wall_ai 0.0000 12 هواداران مارتین بریتویت کبیر 0.0000 13 Salam 0.0000 14 تست (جزو رده بندی نیست) 0.0000
تیمهای شرکتکننده
# | نام تیم | تعداد اعضا | وضعیت ثبت نام |
---|---|---|---|
1 | کارگر ساده | 1 | ثبت نام اولیه |
2 | گرادیان مینیمُم دوست | 1 | ثبت نام اولیه |
3 | تسلیم ناپذیر | 1 | ثبت نام اولیه |
4 | me | 1 | ثبت نام اولیه |
5 | Arena | 1 | ثبت نام اولیه |
6 | آکاتسوکی | 1 | ثبت نام اولیه |
7 | hosein | 1 | ثبت نام اولیه |
8 | کالین | 1 | ثبت نام اولیه |
9 | Test | 1 | ثبت نام اولیه |
10 | ahmad1995 | 1 | ثبت نام اولیه |
11 | بیتارت | 1 | ثبت نام اولیه |
12 | MrDS | 1 | ثبت نام اولیه |
13 | همه خفنا | 1 | ثبت نام اولیه |
14 | ZPF (ML) | 1 | ثبت نام اولیه |
15 | Data Miners | 1 | ثبت نام اولیه |
16 | Golabi | 1 | ثبت نام اولیه |
17 | import | 1 | ثبت نام اولیه |
18 | Copy ninja | 1 | ثبت نام اولیه |
19 | data | 1 | ثبت نام اولیه |
20 | online6731 | 1 | ثبت نام اولیه |
21 | Finch | 1 | ثبت نام اولیه |
22 | Fazi | 1 | ثبت نام اولیه |
23 | نمیدونم | 1 | ثبت نام اولیه |
24 | Ms. Programmer | 1 | ثبت نام اولیه |
25 | Smart Quant | 1 | ثبت نام اولیه |
26 | گروپ استریت | 1 | ثبت نام اولیه |
27 | future | 1 | ثبت نام اولیه |
28 | vahid | 1 | ثبت نام اولیه |
29 | Inevitable | 1 | ثبت نام اولیه |
30 | Freak&Geek | 1 | ثبت نام اولیه |
31 | کاربینا | 1 | ثبت نام اولیه |
32 | Rejected | 1 | ثبت نام اولیه |
33 | Ali Farhadishon | 1 | ثبت نام اولیه |
34 | shabnam | 1 | ثبت نام اولیه |
35 | unknown | 1 | ثبت نام اولیه |
36 | Ali-Fayzi | 1 | ثبت نام اولیه |
37 | noem | 1 | ثبت نام اولیه |
38 | یا صاحب الزمان | 1 | ثبت نام اولیه |
39 | Benshi.ai | 1 | ثبت نام اولیه |
40 | اوبونتو | 1 | ثبت نام اولیه |
41 | Wall_ai | 1 | ثبت نام اولیه |
42 | Ai_solutions | 1 | ثبت نام اولیه |
43 | tak | 1 | ثبت نام اولیه |
44 | AI-RJ | 1 | ثبت نام اولیه |
45 | Saeid | 1 | ثبت نام اولیه |
46 | Chaos | 1 | ثبت نام اولیه |
47 | Lonely Coder | 1 | ثبت نام اولیه |
48 | Jafar | 1 | ثبت نام اولیه |
49 | مارسا | 1 | ثبت نام اولیه |
50 | Mojal | 1 | ثبت نام اولیه |
51 | One More Team Name | 1 | ثبت نام اولیه |
52 | Virdar | 1 | ثبت نام اولیه |
53 | Paradox79 | 1 | ثبت نام اولیه |
54 | Chi Square | 1 | ثبت نام اولیه |
55 | Kiim | 1 | ثبت نام اولیه |
56 | WALL·E | 1 | ثبت نام اولیه |
57 | Dataskills | 1 | ثبت نام اولیه |
58 | کنگو | 1 | ثبت نام اولیه |
59 | gorge tanha | 1 | ثبت نام اولیه |
60 | BERT | 1 | ثبت نام اولیه |
61 | Sky | 1 | ثبت نام اولیه |
62 | ZeroAlster | 1 | ثبت نام اولیه |
63 | Veerasense | 1 | ثبت نام اولیه |
64 | شیشک | 1 | ثبت نام اولیه |
65 | circleOne | 1 | ثبت نام اولیه |
66 | bina | 1 | ثبت نام اولیه |
67 | توکیو | 1 | ثبت نام اولیه |
68 | griffin | 1 | ثبت نام اولیه |
69 | roboland | 1 | ثبت نام اولیه |
70 | newcorn | 1 | ثبت نام اولیه |
71 | یادگیرنده | 1 | ثبت نام اولیه |
72 | امید | 1 | ثبت نام اولیه |
73 | StayCool | 1 | ثبت نام اولیه |
74 | KashanU_ObjDet | 1 | ثبت نام اولیه |
75 | Witcher1381 | 1 | ثبت نام اولیه |
76 | اینتلیجنت | 1 | ثبت نام اولیه |
77 | far | 1 | ثبت نام اولیه |
78 | پرسپترون | 1 | ثبت نام اولیه |
79 | Endeavor | 1 | ثبت نام اولیه |
80 | نوآور هوشمند | 1 | ثبت نام اولیه |
81 | Bmax | 1 | ثبت نام اولیه |
82 | Michailowitsch | 1 | ثبت نام اولیه |
83 | توانا | 1 | ثبت نام اولیه |
84 | هواداران مارتین بریتویت کبیر | 1 | ثبت نام اولیه |
85 | AI | 1 | ثبت نام اولیه |
86 | مسلم | 1 | ثبت نام اولیه |
87 | فاوست | 1 | ثبت نام اولیه |
88 | Tesla | 1 | ثبت نام اولیه |
89 | Salam | 1 | ثبت نام اولیه |
90 | آذرخش | 1 | ثبت نام اولیه |
91 | تست (جزو رده بندی نیست) | 1 | ثبت نام اولیه |
92 | NeverGiveUp | 1 | ثبت نام اولیه |
کمیته فنی

دکتر مهدی جوانمردی
مسئول مسابقه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر احسان جوانمردی
مدیر ارشد فناوری - خودران سازان هوش

دکتر محمد رحمتی
هیأت علمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کمیته اجرایی

فردین آیار
مسئول اجرایی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نگین موسوی
عضو تیم داده - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آریا مستاجران
عضو تیم داده - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آرتا اسدی
عضو تیم داده - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
